De los 81 congresistas homofóbicos ¡62 buscan reelegirse en 2014! 37 que votaron en contra del matrimonio igualitario y 25 que se abstuvieron de votar, buscan nuevamente una curul en congreso. Conózcalos:
1) los 37 congresistas que votaron en contra del matrimonio igualitario y que buscan reelegirse en marzo del 2014:
| PARTIDO | SENADOR/A |
| Alianza Social Independiente | Germán Bernardo Carlosama Lopez |
| Alianza Social Independiente | Marco Anibal Avirama Avirama |
| CAMBIO RADICAL | Bernabé Celis Carrillo |
| CAMBIO RADICAL | Carlos Fernando Mottoa |
| LIBERAL | Edgal Alfonso Gomez Román |
| LIBERAL | Edinson Delgado Ruiz |
| MIRA | Carlos Alberto Baena |
| Partido Conservador | Myriam Alicia Paredes Aguirre |
| Partido Conservador | Roberto Gerlein Echavarria |
| Partido Conservador | Hernán Andrade Serrano |
| Partido Conservador | Efraín Cepeda |
| Partido Conservador | José Ivan Clavijo Contreras |
| Partido Conservador | Luis Emilio Sierra Grajales |
| Partido Conservador | Nora María García Burgos |
| Partido Conservador | Juan Manuel Corzo Román |
| Partido Conservador | Fernando Eustacio Tamayo |
| Partido Conservador | Carlos Eduardo Enriques Maya |
| Partido Conservador | Germán Villegas Villegas |
| Partido Conservador | José Darío Salazar |
| Partido Conservador | Carlos Emiro Barriga Peñaranda |
| Partido de la U | Roy Barreras Montealegre |
| Partido de la U | Bernardo Miguel Elías Vidal |
| Partido de la U | Oscar Mauricio Lizcano Arango |
| Partido de la U | Musa Besayle Fayad |
| Partido de la U | Jaime Alonso Zuluaga Aristizabal |
| Partido de la U | Carlos Enrique Soto Jaramillo |
| Partido de la U | Manuel Guillermo Mora Jaramillo |
| Partido de la U | Manuel Mesías Enríquez Rosero |
| Partido de la U | Jorge Eduardo Géchem Turbay |
| Partido de la U | Milton Arlez Rodriguez Sarmiento |
| Partido de la U | Martín Emilio Moralez Diz |
| Partido de la U | Astrid Sánchez Montes de Oca |
| PARTIDO VERDE | Félix José Valera Ibañez |
| PARTIDO VERDE | Ivan Leonidas Name Vasquez |
| PIN | Carlos Arturo Quintero Marín |
| PIN | Antonio José Correa Jimenez |
| PIN | Edgar Espíndola Niño |
2) Los 25 congresistas que se abstuvieron de votar el proyecto de Matrimonio Igualitario que buscan reelegirse en 2014.
| PARTIDO | SENADOR |
| Cambio Radical | Antonio del Cristo Guerra de la Espriella |
| Cambio Radical | Daira Galvis Mendez |
| Cambio Radical | José Francisco Herrera Acosta |
| Cambio Radical | Juan Carlos Restretro Escobar |
| Conservador | Carlos Ramiro Chavarro Cuellar |
| Conservador | Jorge Hernando Pedraza |
| Conservador | Juan Mario Laserna Jaramillo |
| Conservador | Juan Samy Merheg Marún |
| Conservador | Olga Lucia Suarez Mira |
| DE la U | Carlos Robero Ferro Solanilla |
| DE la U | Germán Dario Hoyos Giraldo |
| DE la U | José David Name Cardoso |
| DE la U | Maritza Martinez Aristizabal |
| PIN | Doris Clemencia Vega Quiroz |
| PIN | Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado |
| PIN | Teresita Garcia Romero |
| Polo Democrático | Alexander Lopez Maya |
| Polo Democrático | Eliecer Guevara Jorge |
| Liberal | Luis Fernando Duque Garcia |
| Liberal | Honorio Galviz Aguilar |
| Liberal | Jesús Ignacio Garcia Valencia |
| Liberal | Alvaro Antonio Ashton Giraldo |
| Liberal | Rodrigo Villaba Mosqura |
| Liberal | Guillermo Antonio Santos |
| Liberal | Lidio Arturo Garcia Turbay |
!A cobrarles con votos!
-01.png)