81 senadores, es decir el 83% del legislativo, le dieron la espalda a la población LGBT en abril del 2013. De estos 81, 51 congresistas votaron en contra del matrimonio igualitario y 30 no asistieron al debate y/o se abstuvieron de votar. En total, estos senadores representan más de 4.892.124 votos.
Votaron en contra del matrimonio igualitario:
| Senador | Votos obtenidos |
| Juan Francisco Lozano | 212.814 |
| Efraín Torrado Garcia | 82.992 |
| Roy Barreras Montealegre | 81.323 |
| Bernardo Miguel Elías Vidal | 74.188 |
| Oscar Mauricio Lizcano Arango | 66.691 |
| Juan Carlos Vélez Uribe | 62.739 |
| Musa Besayle Fayad | 62.022 |
| Jaime Alonso Zuluaga Aristizabal | 60.744 |
| Carlos Enrique Soto Jaramillo | 57.493 |
| Manuel Guillermo Mora Jaramillo | 47.623 |
| Manuel Mesías Enríquez Rosero | 47.312 |
| Jorge Eduardo Géchem Turbay | 46.447 |
| Milton Arlez Rodriguez Sarmiento | 46.124 |
| Jorge Aurelio Iragorri Hormaza | 45.800 |
| Claudia Wilches Sarmiento | 44.015 |
| Martín Emilio Moralez Diz | 41.119 |
| Jorge Eliecer Ballesteros Bernier | 39.286 |
| Astrid Sánchez Montes de Oca | 37.024 |
No votaron/No asistieron:
Senador
|
Votos obtenidos
|
Carlos Alberto Ferro Solanilla
|
44.793
|
Germán Dario Hoyos Giraldo
|
71.678
|
José David Name Cardoso
|
99.763
|
Karime Mota Ymorad
|
47.625
|
Maritza Martinez Aristizabal
|
61.221
|
Piedad Zuccardi de Garcia
|
75.450
|
Plinio Edilberto Olano Becerra
|
44.693
|
| Senador | Votos obtenidos |
| Liliana María Rendón Roldán | 109.127 |
| Myriam Alicia Paredes Aguirre | 104.181 |
| Roberto Gerlein Echavarria | 96.239 |
| Hernán Andrade Serrano | 89.138 |
| Efraín Cepeda | 87.766 |
| José Ivan Clavijo Contreras | 81.840 |
| Luis Emilio Sierra Grajales | 69.131 |
| Nora María García Burgos | 67.445 |
| Juan Manuel Corzo Román | 63.126 |
| Fernando Eustacio Tamayo | 60.981 |
| Carlos Eduardo Enriques Maya | 59.843 |
| Germán Villegas Villegas | 50.842 |
| José Darío Salazar | 50.389 |
| Cesar Tulio Delgado Blandón | 46.275 |
| Gabriel Ignacio Zapata Correa | 44.932 |
| Carlos Emiro Barriga Peñaranda | 42.898 |
No votaron/No asistieron:
| Senador | Votos obtenidos |
| Carlos Ramiro Chavarro Cuellar | 78.978 |
| Jorge Hernando Pedraza | 53.395 |
| Juan Mario Laserna Jaramillo | 54.383 |
| Juan Samy Merheg Marún | 46.930 |
| Olga Lucia Suarez Mira | 11.736 |
Votaron en contra del matrimonio igualitario:
| Senador | Votos obtenidos |
| Edgal Alfonso Gomez Román | 60.298 |
| Edinson Delgado Ruiz | 36.160 |
No votaron/No asistieron:
| Senador | Votos obtenidos |
| Luis Fernando Duque Garcia | 0 (Reemplazo) |
| Honorio Galviz Aguilar | 63.647 |
| Jesús Ignacio Garcia Valencia | 52.285 |
| Alvaro Antonio Ashton Giraldo | 52.793 |
| Rodrigo Villaba Mosqura | 66.000 |
| Guillermo Antonio Santos | 39.709 |
| Lidio Arturo Garcia Turbay | 36.679 |
Votaron en contra del matrimonio igualitario:
| Senador | Votos obtenidos |
| Hector Julio Alfonso Lopez | 78.549 |
| Carlos Arturo Quintero Marín | 60.813 |
| Antonio José Correa Jimenez | 55.898 |
| Edgar Espíndola Niño | 42.043 |
| Samuel Benjamín Arrieta Buelvas | 25.525 |
Votaron en contra del matrimonio igualitario:
| Senador | Votos obtenidos |
| Bernabé Celis Carrillo | 53.437 |
| Carlos Fernando Mottoa | 41.948 |
No votaron/No asistieron:
| Senador | Votos obtenidos |
| Antonio del Cristo Guerra de la Espriella | 58.820 |
| Daira Galvis Mendez | 65.932 |
| Fuad Char Abdala | 73.181 |
| José Francisco Herrera Acosta | 45.599 |
| Juan Carlos Restretro Escobar | 47.520 |
Votaron en contra del matrimonio igualitario:
| Senador | Votos obtenidos |
| Carlos Alberto Baena Gomez | 324.109 |
| Alexandra Moreno Piraquive | |
| Manuel Antonio Virgüez Piraquive |
Votaron en contra del matrimonio igualitario:
| Senador | Votos obtenidos |
| Félix José Valera Ibañez | 34.277 |
| Ivan Leonidas Name Vasquez | 10.178 |
No votaron/No asistieron:
| Senador | Votos obtenidos |
| Alexander Lopez Maya | 42.275 |
| Eliecer Guevara Jorge | 41.180 |
| Mauricio Ernersto Ospina Gomez | 42.702 |
| Senador | Votos obtenidos |
| Germán Bernardo Carlosama Lopez | 11.115 |
| Marco Anibal Avirama Avirama | 6.364 |









